CONMEBOL Libertadores
- Temporada
- 2024
Tabela da Libertadores 2024
Classificação atualizada da temporada 2024 da CONMEBOL Libertadores.
Group A | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | PTS |
---|
1ª | Fluminense | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 14 |
---|
2ª | Colo Colo | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
---|
3ª | Cerro Porteño | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
---|
4ª | Alianza Lima | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
---|
Group B | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | PTS |
---|
1ª | São Paulo | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 |
---|
2ª | Talleres Cordoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 |
---|
3ª | Barcelona SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
---|
4ª | Cobresal | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
---|
Group C | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | PTS |
---|
1ª | The Strongest | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
---|
2ª | Grêmio | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 |
---|
3ª | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 |
---|
4ª | Estudiantes de La Plata | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
---|
Group D | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | PTS |
---|
1ª | Junior | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 10 |
---|
2ª | Botafogo | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 |
---|
3ª | LDU de Quito | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 |
---|
4ª | Universitario | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
---|
Group E | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | PTS |
---|
1ª | Bolívar | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 |
---|
2ª | Flamengo | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | 10 |
---|
3ª | Palestino | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
---|
4ª | Millonarios | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 3 |
---|
Group F | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | PTS |
---|
1ª | Palmeiras | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 14 |
---|
2ª | San Lorenzo | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 |
---|
3ª | Independiente del Valle | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 |
---|
4ª | Liverpool Montevideo | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
---|
Group G | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | PTS |
---|
1ª | Atlético-MG | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 15 |
---|
2ª | Peñarol | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 12 |
---|
3ª | Rosario Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 |
---|
4ª | Caracas FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:19 | -16 | 1 |
---|
Group H | Time | J | V | E | D | GP:GC | SG | PTS |
---|
1ª | River Plate | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 |
---|
2ª | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 |
---|
3ª | Libertad Asuncion | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 |
---|
4ª | Deportivo Táchira | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 1 |
---|
comp_01K2PYJJ1A7CPGXJWSZ03TJ58P
seas_01K45AT8BV0E22C568QTXV5BKZ